Entrega rápida: 48 horas ou 3 a 5 dias em quase 400 pares

Envio gratuito a partir de 200 € em França e em mais 9 países europeus

Código WELCOME10: 10 € de desconto na sua primeira encomenda

Guia de tamanhos

  • Nike
  • Adidas
  • NB
  • Homem
  • Mulher
  • Calçado
COMPRIMENTO DO CALCANHAR À PONTA DOS DEDOS (cm) Tamanho UE Tamanho Reino Unido Tamanho EUA
23,7 38,5 5,5 6
24,1 39 6 6,5
24,5 40 6 7
25 40,5 6,5 7,5
25,4 41 7 8
25,8 42 7,5 8,5
26,2 42,5 8 9
26,7 43 8,5 9,5
27,1 44 9 10
27,5 44,5 9,5 10,5
27,9 45 10 11
28,3 45,5 10,5 11,5
28,8 46 11 12
29,2 47 11,5 12,5
29,6 47,5 12 13
30 48 12,5 13,5
30,5 48,5 13 14
31,3 49,5 14 15
32,2 50,5 15 16
33 51,5 16 17
33,9 52,5 17 18
  • Calçado
Comprimento do calcanhar à ponta dos dedos (cm) Tamanho UE Tamanho Reino Unido Tamanho EUA
22 35,5 2,5 5
22,4 36 3 5,5
22,9 36,5 3,5 6
23,3 37,5 4 6,5
23,7 38 4,5 7
24,1 38,5 5 7,5
24,5 39 5,5 8
25 40 6 8,5
25,4 40,5 6,5 9
25,8 41 7 9,5
26,2 42 7,5 10
26,7 42,5 8 10,5
27,1 43 8,5 11
27,5 44 9 11,5
27,9 44,5 9,5 12
  • Homem
  • Mulher
  • Calçado
EUA EUA Reino Unido UE JP
4 5 3.5 36 220
4.5 5.5 4 36.7 225
5 6 4.5 37.3 230
5.5 6.5 5 38 235
6 7 5.5 38.7 240
6.5 7.5 6 39.3 245
7 8 6.5 40 250
7.5 8.5 7 40.7 255
8 9 7.5 41.3 260
8.5 9.5 8 42 265
9 10 8.5 42.7 270
9.5 10.5 9 43.3 275
10 11 9.5 44 280
10.5 11.5 10 44.7 285
11 12 10.5 45.3 290
11.5 12.5 11 46 295
12 13 11.5 46.7 300
12.5   12 47.3 305
13   12.5 48 310
13.5   13 48.7 315
14   13.5 49.3 320
14.5   14 50 325
  • Calçado
EUA EUA Reino Unido UE JP
M W M/W M/W M/W
4 5 3.5 36 220
4.5 5.5 4 36.7 225
5 6 4.5 37.3 230
5.5 6.5 5 38 235
6 7 5.5 38.7 240
6.5 7.5 6 39.3 245
7 8 6.5 40 250
7.5 8.5 7 40.7 255
8 9 7.5 41.3 260
8.5 9.5 8 42 265
9 10 8.5 42.7 270
9.5 10.5 9 43.3 275
10 11 9.5 44 280
10.5 11.5 10 44.7 285
11 12 10.5 45.3 290
11.5 12.5 11 46 295
12 13 11.5 46.7 300
12.5   12 47.3 305
13   12.5 48 310
13.5   13 48.7 315
14   13.5 49.3 320
14.5   14 50 325
 
  Tamanho dos EUA Tamanho europeu Polegadas Centímetros
  7 40 9.1875 25
  7.5 40.5 9.3125 25.5
  8 41.5 9.5 26
  8.5 42 9.6875 26.5
  9 42.5 9.8125 27
  9.5 43 10 27.5
  10 44 10.1875 28
  10.5 44.5 10.3125 28.5
  11 45 10.5 29
  11.5 45.5 10.6875 29.5
  12 46.5 10.8125 30
  12.5 47 11 30.5
  13 47.5 11.1875 31
  13.5   11.3125  
  14 49 11.5 32
  14.5   11.6875  
  15 50 11.8125 33
  16 51 12.1875 34

Esqueceu-se da sua palavra-passe?

Ainda não tem uma conta?
Criar uma conta